| 产品型号 | YX-DCL-n*aKW | 
| 额定功率 | 100KW-300KW | 
| 设备尺寸 | 800*650*1850mm | 
| 输入电压 | AC380V±15% | 
| 输入频率 | 45~65Hz | 
| 输出电压 | 200-750VDC | 
| 单路输出电流 | 0-250A | 
| 线缆长度 | 标配5m(可选配) | 
| 充电数量 | 单充或双充 | 
| 计量精度 | 1级 | 
| 效率 | ≥95.2% | 
| 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) | 
| 人机界面 | 7寸LCD彩色显示触摸屏 | 
| 支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | 
| 安装方式 | 落地式 | 
原文链接:http://www.jietuo.net/chanpin/show-6109.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于160KW双枪直流充电桩YX-DCL-2*80KW全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于160KW双枪直流充电桩YX-DCL-2*80KW全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 










